

Дорогие читатели! Перед вами девятый номер журнала, который получился очень насыщенным и разноплановым. По традиции выпуск открывает аналитика. Материал Алины Насыровой из «Агентства Маркет Гайд», посвященный инвестициям в складские комплексы на территории России, напоминает о важности развития логистической инфраструктуры для комплексного развития регионов.
Дорогие читатели! Представляем вашему вниманию восьмой номер журнала и его материалы.
Дорогие друзья, сегодня открыла свои двери пятнадцатая конференция «Управление закупками», организованная группой «Просперити Медиа» и порталом CFO-Russia.ru. Мероприятие проходит по адресу: Театральный проезд, д. 2, гостиница «Метрополь».
 
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 52 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения ноября в области транспорта, логистики и складского хозяйства.
В Пензе водителю-экспедитору с категорией Е – 130 тыс. руб. – это самое высокооплачиваемое предложение для представителей отрасли в ноябре.
Водителям категории E в Саратове и Ижевске предлагают 115 000 руб.
Больше всего в ноябре в городах России с населением от 500 тыс. до 1 млн человек готовы платить в Хабаровске главному геологу золотодобывающей артели – от 300 тыс. руб.
В ноябре в топе наиболее высоких зарплатных предложений — вакансии руководителей высшего и среднего звена, менеджеров по продажам и торговых представителей, программистов, инженеров, водителей.
 
  
Хабаровск
| № | Должность | Предлагаемая зарплата | 
| 1 | Главный геолог золотодобывающей артели | от 300 000 руб. | 
| 2 | Капитан-механик | 150 000 руб. | 
| 3 | Врач-стоматолог ортопед | 130 000 руб. | 
| 4 | Руководитель отдела клиентского обслуживания | от 100 000 руб. | 
| 5 | Руководитель отдела закупок | от 100 000 руб. | 
Саратов
| № | Должность | Предлагаемая зарплата | 
| 1 | Менеджер по оптовым продажам | 115 000 руб. | 
| 2 | Водитель категории E | 115 000 руб. | 
| 3 | Менеджер по продажам | от 100 000 руб. | 
| 4 | Автослесарь | 100 000 руб. | 
| 5 | Инженер ПТО | 60 000 — 90 000 руб. | 
 Тюмень
| № | Должность | Предлагаемая зарплата | 
| 1 | Врач-флеболог | 150 000 руб. | 
| 2 | Руководитель дополнительного офиса | от 120 000 руб. | 
| 3 | Производитель работ | 100 000 руб. | 
| 4 | Специалист IT | от 90 000 руб. | 
| 5 | Производитель работ | от 80 000 руб. | 
 Ижевск
| № | Должность | Предлагаемая зарплата | 
| 1 | Водитель категории Е | 115 000 руб. | 
| 2 | Шлифовщик в дивизион станкостроения | 101 000 — 132 000 руб. | 
| 3 | Оператор ЧПУ | от 96 000 руб. | 
| 4 | Менеджер по работе с ключевыми клиентами | от 79 000 руб. | 
| 5 | Прораб СМР | 60 000 — 70 000 руб. | 
 Барнаул
| № | Должность | Предлагаемая зарплата | 
| 1 | Программист «1С» | 150 000 — 250 000 руб. | 
| 2 | Ведущий аналитик | от 80 000 руб. | 
| 3 | Инженер-проектировщик систем электроснабжения | 59 000 — 65 000 руб. | 
| 4 | Менеджер по продажам | от 55 000 руб. | 
| 5 | Клиентский менеджер внешней дистрибуции | от 51 600 руб. | 
 Ульяновск
| № | Должность | Предлагаемая зарплата | 
| 1 | Старший мастер участка | от 65 000 руб. | 
| 2 | HR-директор | 60 000 — 80 000 руб. | 
| 3 | Региональный менеджер | от 60 000 руб. | 
| 4 | Специалист в финансовый отдел | 52 000 руб. | 
| 5 | Директор детского технопарка | 50 000 — 80 000 руб. | 
 Иркутск
| № | Должность | Предлагаемая зарплата | 
| 1 | Программист «1С» | 135 000 — 200 000 руб. | 
| 2 | Frontend-разработчик | от 120 000 руб. | 
| 3 | Руководитель группы по работе с крупным бизнесом | 120 000 руб. | 
| 4 | Главный инженер производства | от 80 000 руб. | 
| 5 | Программист-разработчик | от 80 000 руб. | 
 Ярославль
| № | Должность | Предлагаемая зарплата | 
| 1 | Стоматолог-терапевт | от 80 000 руб. | 
| 2 | Менеджер по работе с крупными корпоративными клиентами | от 65 000 руб. | 
| 3 | Директор магазина | 64 300 — 72 400 руб. | 
| 4 | Торговый представитель | 60 000 — 90 000 руб. | 
| 5 | Ведущий менеджер по работе с персоналом | 60 000 — 70 000 руб. | 
 Владивосток
| № | Должность | Предлагаемая зарплата | 
| 1 | Старший программист «1С» | 90 000 — 110 000 руб. | 
| 2 | Ведущий инженер сети доступа и беспроводных решений | от 90 000 руб. | 
| 3 | Супервайзер торговых представителей | от 85 000 руб. | 
| 4 | Менеджер отдела персонала | от 80 000 руб. | 
| 5 | Инженер-проектировщик систем электроснабжения и слаботочных сетей | от 80 000 руб. | 
 Томск
| № | Должность | Предлагаемая зарплата | 
| 1 | Java-разработчик | 200 000 — 250 000 руб. | 
| 2 | Сервисный инженер | 60 000 — 75 000 руб. | 
| 3 | Инженер-проектировщик электроснабжения | от 60 000 руб. | 
| 4 | Руководитель секции | от 53 000 руб. | 
| 5 | Электромонтажник | от 50 000 руб. | 
 Оренбург
| № | Должность | Предлагаемая зарплата | 
| 1 | Инженер-сметчик | 100 000 руб. | 
| 2 | Водитель автобетоносмесителя | 90 000 руб. | 
| 3 | Мастер по ремонту бытовой техники | от 65 000 руб. | 
| 4 | Автоэлектрик-диагност | 50 000 — 70 000 руб. | 
| 5 | Заместитель главного инженера | 50 000 — 61 000 руб. | 
 Рязань
| № | Должность | Предлагаемая зарплата | 
| 1 | Заместитель главного инженера общестроительного участка | от 150 000 руб. | 
| 2 | Врач-косметолог | от 75 000 руб. | 
| 3 | Руководитель проектной группы | от 70 000 руб. | 
| 4 | Менеджер по продажам | от 70 000 руб. | 
| 5 | Главный бухгалтер | от 65 000 руб. | 
 Набережные Челны
| № | Должность | Предлагаемая зарплата | 
| 1 | Руководитель направления по прямым продажам | 80 000 руб. | 
| 2 | Электрогазосварщик | от 70 000 руб. | 
| 3 | Автослесарь | от 70 000 руб. | 
| 4 | Торговый представитель | 70 000 руб. | 
| 5 | Техник по обслуживанию автомобилей | 70 000 руб. | 
 Астрахань
| № | Должность | Предлагаемая зарплата | 
| 1 | Инспектор по электромонтажным работам | 100 000 руб. | 
| 2 | Супервайзер торговых представителей | от 71 000 руб. | 
| 3 | Директор магазина | 60 000 руб. | 
| 4 | Инженер-сметчик | 50 000 — 80 000 руб. | 
| 5 | Менеджер по продажам | от 50 000 руб. | 
 Пенза
| № | Должность | Предлагаемая зарплата | 
| 1 | Водитель-экспедитор с категорией Е | 130 000 руб. | 
| 2 | Управляющий многоквартирными жилыми домами | 120 000 руб. | 
| 3 | Региональный менеджер по продажам | от 100 000 руб. | 
| 4 | Начальник участка общестроительных работ | 100 000 руб. | 
| 5 | Оператор станков с ЧПУ | от 90 000 руб. | 
 Киров
| № | Должность | Предлагаемая зарплата | 
| 1 | Менеджер по продажам | 85 000 руб. | 
| 2 | Программист «1С» | 80 000 — 120 000 руб. | 
| 3 | Директор по стратегии | от 70 000 руб. | 
| 4 | Менеджер по привлечению корпоративных клиентов | от 65 000 руб. | 
| 5 | Директор агентства страхования | от 60 000 руб. | 
 Липецк
| № | Должность | Предлагаемая зарплата | 
| 1 | Программист «1С» | от 100 000 руб. | 
| 2 | Торговый представитель | 74 500 — 109 000 руб. | 
| 3 | Ведущий инженер | 71 000 руб. | 
| 4 | Водитель-экспедитор категории СЕ | от 62 000 руб. | 
| 5 | Старший клиентский менеджер | от 51 600 руб. |